Better late than never. Hier mal noch die Abschlusstabellen der Saison 2021/22:
« SPIELPLAN »
|
||
Rang | Team | Punkte |
1 | TSG Bruchsal | 18 |
2 | Golden Blades | 10 |
3 | GS Keltern 3 | 6 |
4 | SSC Karlsruhe 3 | 2 |
5 | 0 |
« SPIELPLAN »
|
||
Rang | Team | Punkte |
1 | ESG Frankonia Karlsruhe | 32 |
2 | UC Baden-Baden | 30 |
3 | TSV Graben | 24 |
4 | BV Linkenheim-Hochstetten | 23 |
5 | TSG Bruchsal | 17 |
6 | TSV Berghausen | 14 |
7 | BG Karlsbad | 10 |
8 | PS Karlsruhe LIONS 3 | 10 |
9 | TV Rastatt-Rheinau | 9 |
10 | Goldstadt Baskets | 8 |
« SPIELPLAN »
|
||
Rang | Team | Punkte |
1 | SG EK Karlsruhe 3 | 28 |
2 | PSG Pforzheim 3 | 26 |
3 | Goldstadt Baskets 2 | 20 |
4 | SSC Karlsruhe 3 | 16 |
5 | BG Karlsbad 2 | 16 |
6 | TSG Bruchsal 2 | 14 |
7 | TSV Ettlingen 3 | 8 |
8 | TuS Durmersheim | 8 |
9 | TU Durlach 2 | 4 |
10 | 0 |
« SPIELPLAN »
|
||
Rang | Team | Punkte |
1 | BG Karlsbad | 16 |
2 | TSV Berghausen | 10 |
3 | PSG Pforzheim | 6 |
4 | TSG Bruchsal | 0 |
5 | ||
6 | ||
1000 |
« SPIELPLAN »
|
||
Rang | Team | Punkte |
1 | Goldstadt Baskets | 8 |
2 | TV Mühlacker | 8 |
3 | SSC Karlsruhe w | 6 |
4 | BV Linkenheim-Hochstetten | 6 |
5 | Tu Durlach 2 | 2 |